Housing, hosting e server dedicati
Sito Internet o email prima o poi ci si trova a dover scegliere un provider a cui affidarsi. Escludendo le poche aziende in grado di avere in casa un proprio server e il personale in grado di mantenerlo, la via pi sicura ed economica per disporre di una presenza su Internet è di appoggiarsi a una struttura di professionisti che possa assicurare una qualità di servizio adeguata.
In Italia i provider (ISP - Internet Service Provider) - le aziende cioè che offrono tali servizi - sono circa 2700 e scegliere quello a cui affidarsi è unimpresa titanica. Abbiamo esaminato un campione degli ISP italiani che offrono soluzioni professionali a pagamento.
Un elenco ragionato
Per conto di Internet Pro (www.internetpro.it) abbiamo fatto una indagine tra i provider italiani cercando di capire le differenti impostazioni, i servizi offerti e i relativi costi.
Il frutto del mio lavoro è stato pubblicato sul numero di Dicembre 2005 di Internet Pro che mi ha gentilmente dato il permesso di diffondere via web il relativo pdf. Nell'articolo è possibile trovare:
-
una breve panoramica sui provider italiani;
-
i criteri da adottare nella scelta di un ISP;
-
un quadro sinottico con le caratteristiche e i prezzi dei principali ISP (57 schede);
-
una intervista con i migliori 13 ISP.
ISP a confronto (pdf 1,5 MB). Gli indirizzi, i servizi, le caratteristiche, le garanzie e i prezzi di 57 provider italiani.
Nella tabella sotto un esempio delle informazioni disponibili nell'articolo (ISP a confronto).
Azienda | 7Host Srl | Agma Systems | Akeraios Servizitalia |
---|---|---|---|
Telefono | 085 4918727 | 0771 660048 | 800 180482 |
info@7host.com | agmasys@agmasys.com | info@akeraios.com | |
Sito Web | ww.7host.it | www.hostingfarm.it | www.easycontact.it |
Anno di apertura | 2000 | 1996 | 2005 |
Provare prima dell'acquisto | Sì (30 gg) | No | a richiesta |
Data Center proprio | Sì | No | No |
Connettività italiana | Eutelia, 2 x100 Mbps | 100 Mbps | |
Connettività internazionale | TW-Telecom, 1 Gbps | 100 Mbps | |
Numero domini registrato (circa) | 25.000 | 3.600 | 100 |
Numero server ospitati (circa) | 100 | 28 | |
Numero siti web ospitati (circa) | 25.000 | 4.000 | 70 |
Sicurezza: controllo degli accessi | Sì | Sì | |
UpTime | 99,70% | 99,90% | |
Frequenza Backup | quotidiana | 3 gg + manuale | quotidiana |
Ass.Tecnica Tel. Feriale (orario) | 7-22 | 9-13/15-18 | 11-19 |
Assi. Tecnica Tel. Sab. / Dom./ Festi. | 7-22 | H24 se previsto | a richiesta |
Tempi di intervento | <= 2 ore | 30 minuti | 24 ore |
Ass. Tecnica mail (tempi di risposta) | 2 ore | 1 ora | 24 ore |
Numero telefonico Gratuito | No | No | Sì |
HOUSING | Offerta base | Offerta base | Offerta base |
Numero di IP Forniti | 1 | 3 | |
Ulteriori IP pubb.: costo | 2 €/mese | 10 €/anno | |
Banda max nazionale | 100 Mbps | 128 Kbps | |
Banda min. garantita nazionale | 10 Mbps | 128 Kbps | |
Banda max internazionale | 100 Mbps | 128 Kbps | |
Banda min. garantita internazionale | 1 Mbps | 128 Kbps | |
Numero di porte Lan per elaboratore | Sino a 4 | 2 | |
Accesso fisico: orario garantito | H24 | 10-12 | |
Saletta per collegarsi ai propri server | Sì | No | |
Costo Annuo | da 1.000 € | 900 € | |
SERVER DEDICATO | Offerta base | Offerta base | Offerta base |
Sistema Operativo | Windows | Linux | |
Numero di IP forniti | 1 | 3 | |
Firewall | No | OpenSM di Inet spa | |
Banda | da 1 a 100 Mbps | 128 Kbps | |
Costo di attivazione | 100 € | 200 € | |
Canone annuo | 1.200 € | 1.350 € | |
HOSTING | Offerta base | Offerta base | Offerta base |
Windows | Sì | Sì | Sì |
Linux | Sì | Sì | No |
Traffico mensile incluso | 2 GB | 2 GB | non limitato |
Costo traffico mensile aggiuntivo | 1 €/GB | 15 €/GB | non limitato |
Costo di attivazione | 0 | 0 | 0 |
Canone annuo | 33.33 € | 50 € (L)/60 € (WIN) | 72 € |
Max Numero di Utenti per server | 250 | 200 | |
Banda max nazionale | 100 Mbps | ||
Banda min. garantita nazionale | 10 Mbps | 512 Kbps | |
Banda max internazionale | 100 Mbps | ||
Banda min. garantita internazionale | 10 Mbps | ||
Numero domini inclusi | 1 | 1 | 1 |
Costo Domini Aggiuntivi | 20 € | 12,5 € | |
Spazio Disco | 200 MB | 25 MB | 15 MB |
Gestione Multidominio | Sì | No | No |
Front page | Sì | Sì | Sì |
ASP | Sì | Sì | Sì |
ASP.NET | Sì | Sì | No |
PHP | Sì | Sì | Sì |
CGI | Sì | Sì | No |
Perl | Sì | Sì | No |
ColdFusion MX | No | No | No |
Java | No | No | Sì |
MS Access | Sì | Sì | Sì |
MS SQL Server | Sì | No | No |
MySQL | Sì | Sì | a richiesta |
Supporto ODBC (DSN) | Sì | Sì | a richiesta |
Aggiunta di un DSN ODBC | Sì | Sì | a richiesta |
Supporto pagamento con CC | Sì | VISA, Mastercard | a richiesta |
Supporto SSL | Sì | Sì | a richiesta |
Windows Media Streaming | Sì | No | No |
Real Audio/Video Streaming | Sì | Sì | No |
Quicktime Streaming | No | No | No |
Caselle di mail (Pop3/Imap) | Illimitate | 5 | 1 |
Spazio disco per ogni casella | 5 MB - 100 MB | 50 MB | 10 MB |
Mail Autoresponder | Sì | Sì | Sì |
Mailing List | No | Sì | Sì |
Filtri Antispam | No | Sì | a richiesta |
Antivirus | No | Sì | a richiesta |
WebMail | Sì | Sì | Sì |
Contattaci subito
roberto.ghislandi@webmarketinggarden.it