Soluzioni per l'email marketing
(confronto tra 12 strumenti - marzo 2005)
APM PRO | Campaign Enterprise | ContactLab | Direct! | Group Mail Plus | Il Camaleonte | Infomail | Inxmail | ListServ MAESTRO | MagNews | MailUp | UniMail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azienda | Achab s.r.l. Piazza Cinque Giornate 4, 20129 Milano Tel 02 54108204 sales@achab.it www.achab.it |
Arial Software, LLC. 1501 Stampede Ave., No. 9005 Cody, WY 82414 www.arialsoftware.com |
Tomato Interactive Via Plinio 22, 20129 Milano Tel: 02.29419139 info@contactlab.it www.contactlab.it |
Kiwari srl Via Quadrio 20, 20154 Milano Tel: 02 62690226 info@kiwari.com www.kiwari.com |
Infacta Ltd Unit 4 - Sligo Airport Business Park Strandhill, Co. Sligo Ireland info@infacta.com www.infacta.com |
Business Network Service srl Via Cappuccini 4/A, 26100 Cremona (CR) Tel: 0372 403911 Numero Verde: 800 182 873 www.ilcamaleonte.net |
HOPLO Srl Via Sant'Antonio da Padova 10, 10121 Torino Tel: 011 4407089 info.it@hoplo.com www.infomail.it |
Inxmail Italia Via C. Battisti 67, 21043 Castiglione Olona (VA) Tel: 0331 861969 info@inxmail.it www.inxmail.it |
L-Soft international, Inc. 8100 Corporate Drive, Ste 350 Landover, MD 20785 USA Tel: +1 301-731-0440 sales@lsoft.com www.lsoft.com |
Diennea via Mameli 2, Faenza (RA) Tel. +39 0546 697007 info@mag-news.it www.magnews.it |
NWEB SRL Via Cappelletti 3/5, 26100 Cremona Tel: 39 0372 24525 info@nweb.it www.mailup.it |
KPNQwest Italia SpA Via Leopardi 9, 20123 Milano Tel: 02 438191 info@kpnqwest.it www.kpnquest.it |
Versione | 2.4.9 | 9.0.172 | 2.0 | 5.0 | 3.04 | 1.0.11 | 2.0 | 3.01 | 2.00 | 2.3.2b | 3.2 | nd |
Destinatari | ||||||||||||
Formati di importazione supportati | CSV, EXCEL, XML, ODBC, WAB | Accede direttamente ai DB esterni nei formati: CSV, MS-Access, MS-SQL, Oracle, Sybase, As400 DB2, PostgreSql, MY SQL,File Maker, FoxPro, Pardaox, dBase e via ODBC | CSV, Excel | CSV, XML, ODBC (solo su progetto) | CSV, Outlook (WAB/PAB), Exchange Server (MAPI) , databae con driver ODBC, Lotus Notes, GroupWise, Pine e Group Adress List (GAL) | CSV, Outlook /Outlook Express (PC e MAC) | CSV | CSV, EXCEL, ODBC, JDBC, Adress Plus | CSV, Orcale, DB2, MYSQL, ODBC, MS SQL Server | ASCII | CSV, XML | EXCEL salvato come SLK |
Sincronizzazione con fonti dati esterne | Sì, via ODBC | Sì | No | Sì, con polling su opportuna directory | No | Sì | No | Sì con DB Sync (trasmissione dei dati via http) | Sì | No | Solo su richiesta | No |
Gestione parameri di profilazione | Sì: testo, intero e decimale | Sì | Solo durante l'importazione | Sì | Sì, limitata a quattro | Solo con modulo aggiuntivo | Sì | Sì. Testo, Data, ora, intero, decimale, booleano | Sì | Sì | Solo su richiesta | Sì |
Controllo indirizzi | Duplicazione, sintattico, dominio, utente | No | No | Sintattico | Sì | Sintattico all'importazione | Nessuno | All'importazione/ inserimento controllo sintattico. | Duplicazione. | sintattico e duplicazione | Modulo aggiuntivo: duplicazione, sintattico, dominio, utente | Duplicazione |
Selezione destinatari | ||||||||||||
Tipi di Optin Gestiti | Singolo, doppio, iscrivi un amico | Singolo, doppio e optout | Singolo, doppio, optout e iscrivi un amico | Singolo, doppio, optout e iscrivi un amico | Singolo e optout (Doppio con Group Matrics) | Singolo, doppio, optout | Doppio e optout | Singolo, doppio, optout. | Singolo, doppio e optout | Singolo, doppio, optout, iscrivi un amico | Doppio e optout | Optout |
Gruppi dinamici | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì (con le Liste Profilazione) | Sì | Sì | Sì | sì, mediante modulo aggiuntivo Filtri | No |
Gruppi statici | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No |
Amministrazione | ||||||||||||
Richiesto Client | No | No | No | No | No | No | No | si | No | No | No | No (Opzionale il Composer) |
Gestione utenti | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì ma con permessi uguali | Sì | Sì, base | Sì | Sì | Sì | Sì, mediante modulo aggiuntivo Multi Amm. | No |
Gestione di più aziende | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | No | Sì, per la versione Enterprise. | Sì | Sì | No | No |
Composizione mail | ||||||||||||
Formati supportati | Html, Text, Multipart | HTML, Text, Multipart | Html, Text e Multipart | Multipart | HTML, Text | Html, Text e Multipart | HTML, Text | Html, Text, Multipart | Html, Text, Multipart, AOL | HTML, TEXT | HTML, Text e Multipart (con modulo aggiuntivo) | Html, Text, multipart |
Parametri di profilazione all'interno della email | Sì | Sì, con programmazione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì, con programmazione | Sì, con programmazione | Sì | Sì | Sì |
Blocchi condizionali nelle mail | Sì | Sì, con programmazione | Sì | Sì | Sì | Non direttamente | No | Sì, con programmazione | Sì, con programmazione | Sì | No | No |
Editor HTML incluso | Sì, editor WYSIWYG | Sì, WYSIWYG base | Sì, editor WYSIWYG | Sì, editor WYSIWYG | Sì, tramite plugin gratuito | Sì, editor WYSIWYG | Sì, editor WYSIWYG | No | No | Sì, editor WYSIWYG | Sì, editor WYSIWYG | Fornito gratuitamente Composer. |
Gestione Attachment | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì con modulo aggiuntivo | Sì |
Gestione link traccati | Sì | Sì | Sì | Sì | Solo utilizzando Group Metrics | Sì | Sì | Sì | Sì. Ottima | Sì | Sì | Sì |
Necessità di conoscere HTML | No | No | No | No | No | No | No | Sì | Sì | No | No | No se si utilizza il Composer |
Indirizzo di e-mail del mittente personalizzabile | Sì | Sì | Sì | No | No | No | No | Sì | Sì | Sì | No | No |
Gestione modelli per le mail | Sì | Sì | Sì | Sì | No | No | Sì | Sì | No | Sì | Sì | No |
Invio | ||||||||||||
Differito | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Parziale | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì anche se non diretto | No | mediante gruppi | No | No | No | No |
Gestione bounced email | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì, tramite plugin gratuito | Sì | No | Sì, filtri configurabili | Sì | Sì | Sì, modulo a parte | No |
Statistiche | ||||||||||||
Report statistiche | Sì | Sì | Sì | Sì | Solo utilizzando Group Metrics | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Grafici | Sì | No | Sì | Sì | Solo utilizzando Group Metrics | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No |
Export dei dati | Sì | Sì | Sì | Sì | Solo utilizzando Group Metrics | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Invio statistiche via email | Sì | Sì | No | Sì | No | No | No | No | No | Sì | No | No |
Altro | ||||||||||||
Versione in italiano | Sì | No | Sì | Sì | No | Sì, esiste anche in inglese | No | No | Sì esiste anche in inglese | Sì | Sì | |
Gestione formati differenti paesi | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | No | Sì | Sì | No | No | No |
Gestione differenti set di caratteri (UNICODE) | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | No |
Gestione Form Iscrizione | Sì | No | No | Sì | Solo utilizzando Group Metrics | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No |
Pubblicazione email sul web | Sì | No | No | No | No | Sì | Sì | Sì | No | Sì | No | No |
Gestione questionari on line | Sì | No | No | Sì | Solo utilizzando Group Metrics | Sì, mediante modulo apposito | Sì | No | Sì, mediantela costruzione di Form | Sì | Sì con modulo a parte N-Ricerche | No |
Sequenze di email | No | No | No | Non direttamente | No | No | No | Sì | No | Sì | No | No |
Gestione link parametrici | Sì | No | Sì | No | No | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì, con Modulo Tag Dinamici | No |
Personalizzazione messaggi di sistema | Sì | Sì | Sì | Sì | Solo utilizzando Group Metrics | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No |
Servizi Aggiuntivi | ||||||||||||
Corsi di formazione | Sì | nd | Sì | Sì | nd | Sì | Sì | 1/2 gg d addestramento | Sì | Sì | Sì | nd |
Versione in ASP | Sì | No | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Vendita del software | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | No |
Assistenza via mail | Sì, gratuita | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì + SMS | illimitata | Sì |
Assistenza telefonica | Sì, a pagamento | Sì | Sì | nd | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | illimitata | Sì | |
Prova gratuita | Sì, valida 30 giorni | Sì | Sì | No dal sito. | No | No | Sì | Sì, con limite nel numero di spedizioni | Sì | Sì | Sì, 30 gg | Sì |
Caratteristiche tecniche | ||||||||||||
Usabile con | Explorer 5.5 o sup. e Windows | nd | Explorer 5.5 | Explorer 6.x | Explorer 5.5 | Explorer 6.x, Netscape, Mozzilla, Linux e Mac | Explorer 5.5 per Windows | Client Java dedicato | Internet Browser | nd | Explorer 6.x / Opera | |
Database richiesto | MS SQL Server | CSV, MS-Access, MS-SQL, Oracle, Sybase, As400 DB2, PostgreSql, MY SQL,File Maker, FoxPro, Pardaox, dBase e via ODBC | My SQL | MY SQL | nd | A scelta tra MS Acess, My Sql, MS SQL Server | Postgres, Oracle | Oracle, Postgres, MS-Access, MS-SQL Server 2000, MAX-DB (ex SAP-DB) | MY SQL | a scelta MS SQL Server, MY SQL | nd | nd |
Sistemi operativi | MS Windows 2000, XP, Professional | Windows 2000 / NT / 2003 / XP | BSD e Linux | Windows / Linux | Windows 95, 98, ME, NT4, 2000 o XP | Windows 2000 | Linux, Windows, Unix Solaris | Windows NT, 2000, Suse Linux e Sun Solaris | Windows 2000, XP, Unix (Linux e Solaris) | Windows | nd | tutti |
Tipo di applicazione | WebBased | Web Based | Web Based | WebBased | Web Based | Web Based | Web Based | Java | Web based | Web Based (Coldfusion, MS Activex, Java) | WebBased | |
Gestione più mail server | Sì | No | Sì | sì | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | No | nd |
Gestione sovraccarico mail server | Sì | Sì | Sì | sì | Sì | No | No | Sì | Sì | Sì | No | nd |
Informazioni sul prodotto | ||||||||||||
Sito (base / buono / ottimo) | Ottimo | Ottimo | Buono | Base | buono | buono | Ottimo | Buona | Ottimo | Buono | Buono | base |
Iinfo sul prodotto (sufficiente / buono / ottimo) | Ottima | Ottimo | Buono | Discreta | Sufficiente | buono | Buono | Buona | Ottimo | Ottimo | Buona | base |
Tour sul prodotto | Ottimo completo anche di audio | No | No | No | No | No | Sì | Base | Ottimo, con anche l'audio | Base | No | No |
Listino prezzi | Sì | Sì | Sì (versione in ASP) | No | Sì | Sì | No | Solo versione in ASP | Sì | No | No | No |
Servizio di informazioni (suff. / buono / ottimo) | Buono | Buona | Ottima | Ottimo | Sufficiente | Ottima | Ottimo | Ottimo | Buono | Ottimo | Ottimo | Sufficiente |
Tutorial | Sì | Sì | No | No | No | No | No | Sì | No | No | No | No |
Help e Doc. (sufficiente / buono / ottimo) | Buono | Ottima | Buona | Buono | Buona | buono | Buono il manuale, manca l'help on line | Ottimo | Ottimo | Buona | Buona | Buona |
Costi e caratteristiche delle versioni (tipo di versione, numero destinatari, numero invii ecc..) | Acquisto del Software Pro (3 utenti) - €. 1.800,00 Pro (25 utenti) - €. 5.000,00 Pro (utenti illimitati) - €. 9.000,00 Versione in ASP (1 utente) ASP - 1.000 dest. (6 mesi) - €. 350,00 ASP - 5.000 dest. (6 mesi) - €. 650,00 ASP - 50.000 dest. (6 mesi) - €. 1.850,00 | Versione mono utente Standard - 10.000 dest. - US$ 895 Small Business - 50.000 dest. - US$1.495 Professional - 250.000 email - US$2.995 Performance - ill. email - US$4.995 Per le versioni multiutente occorre contattare direttamente il produttore. | Versione in ASP: Setup Iniziale 200,00 € Canone in base al numero di email inviate. Esempio: Sino a 1000 mail al mese : 25 €/mese sino a 20.000 mail al mese : 225 €/mese | Versione in ASP: Setup: da 2.000,00 a 5.000,00 € in funzione della parte di importazione dati e allineamento. Il servizio comprende (training, customizzazione videate e messaggi, impostazione profilazione destinatari e importazione iniziale destinatari). Invio: da 1,00 a 10,00 € per CPM in funzione del volume (1-20 milioni di invii all'anno) | Group Mail Pro $99.95 US Group Mail Plus $199.95 US Per il tracking occorre utilizzare Group Matrics che è un servizio a pagamento il cui costo va dai 10 ai 500 dollari al mese in funzione del numero di campagne inviate e dal traffico generato. | Acquisto licenza Software: Mono azienda: 990,00 € MultiAzienda (su un solo server): 5.000,00 € Versione in ASP canone annuale: Fino a 1.000 invii mensili: 720,00 € Fino a 5.000 invii mensili: 1.150,00 € Fino a 20.000 invii mensili: 1.750,00 € | ASP O tramite canone mensile: Fino a 2.500 email/mese: € 55 Fino a 5.000 email/mese: € 90 Fino a 10.000 email/mese: € 145 Fino a 50.000 email/mese: € 470 Fino a 100.000 email/mese: € 720 O tramite ricariche prepagate (attivazione una tantum 135€): 500 email: € 42 - 1000 email: € 50 5000 email: € 125 - 10.000 email: € 210. | Versione Professional a partire da 4.000 Euro Versione in ASP in funzione del numero di indirizzi gestiti e delle mail spedite. A partire da 100,00 Euro al mese per 5000 indirizzi gestiti e 5000 mail inviate al mese (+ 50 Euro una tantum di attivazione) | Il costo del prodotto va da € 3,805 a € 72,918 in funzione del numero di mail inviabili al mese. Si va da un minimo di 30.000 mail / mese ad un massimo di 7.500.000 di invii al mese. | Contattare la Direzione commerciale. Tel.: 0546.697007 | Canone annuo in base alla banda messa a disposizione: 360 mail all'ora: 768,00 € / anno 3600 mail all'ora 1.300,00 € /anno 10.000 mail all'ora 2.000,00 €/anno Moduli aggiuntivi da 100,00 a 400,00 €/anno ciascuno | Contattare l'Ufficio Vendite - Tel: 02 43 81 96 |
Semplicità di utilizzo (Tutti/ Evoluti / Esperti) | Tutti | Evoluti / Esperti | Tutti | Tutti | Tutti | Tutti | Tutti | Esperti | Esperti | Evoluti | Evoluti | Tutti |
Interfaccia Grafica (Sufficiente / Buono / Ottimo) | Ottimo | Sufficiente | Ottimo | Ottimo | Buono | Sufficiente | Buono | Buono | Buono | Ottimo | Sufficiente | Nessuna |
Target (Base / Avanzato / Evoluto) | Avanzato | Avanzato | Avanzato / Evoluto | Avanzato / Evoluto | Base | Base | Base | Avanzato | Avanzato / Evoluto | Evoluto | Base | Base |
Contattaci subito
roberto.ghislandi@webmarketinggarden.it