CMS: 14 soluzioni Advanced a confronto
Azienda | va:ro gmbh | Infotel Telematica S.r.l. | ElektroPost AB | Idea Futura srl | Img Internet Srl | Noze S.r.l. | Marketing Multimedia | Route4 Italia Srl | Studiodelta Srl | Sitecore A/S | GlobalSCAPE | Creso Srl | Synkron | Wpsoft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazione | Germany | Italia | Sweden | Italia | Italia | Italy | Italia | Italia | Italia | Denmark (HQ) | USA | Italia | Denmark | Italia |
Telefono | +49 2821 97856 37 | 0541 775 927 | +46 8 477 71 00 | 056 014 734 | 02 700 251 | 050 754 380 | 02 499 881 | 0125 676 225 | 080 546 1860 | +45 7023 6660 | +1 210 308 8267 | 071 793 9669 | +45 87 32 10 20 | 059 544 152 |
p.mcgovern@va-ro.com | commerciale@infotel.it | info@ep.se | info@flexcmp.com | info@imginternet.com | info@noze.it | info@mmm.it | info@route4italia.com | info@studiodelta.it | info@sitecore.net | emacke@globalscape.com | info@cresosrl.it | sales@synkron.com | info@wpsoft.it | |
Sito Web | www.db-central.com | www.infotel.it | www.ep.se www.episerver.com | www.flexcmp.com | www.imginternet.com | www.noze.it | www.mmm.it | www.opensharecms.it | www.studiodelta.it www.plaza121.com | www.sitecore.net | www.globalscape.com | www.cresosrl.it | www.synkron.com | www.webprofessional.it |
Nome del pacchetto o del servizio | db-central | Enterprise Portal System | EPiServer | FlexCMP | IMG PUBLISH | InFlow | mWeb | openshare | Plaza121 | Sitecore | PureCMS XML Edition | SiteUp | Synkron.web | WebProfessional |
Versione Considerata | version 3.5 - enterprise | 2.02 | 4.50 | release 5.5 | 2005 | 2.0 (in uscita) | 1.70 | 2.3 | 3.6 | 5.0 | 3.3 | 2.0 | 3.6 | 5.3 |
Informazioni commerciali | ||||||||||||||
Principali clienti | ebay,t-online, nestle | Confindustria Emilia-Romagna, Confartigianato Emilia-Romagna Arancho | Electrolux, Ericsson Telecom, SAS Airline, Coca Cola Nordic, Peak Performance, BMW Sweden | Provincia Agrigento, Comune Volterra, Comune Alessandria, Durex, Mister Baby | Hp, Sap, Fineco, Promos, Microsoft | Radio 105, Radio Montecarlo, Unitedmusic.it, Società Italiana di Radiologia Medica | BMW, Touring Editore, Assocomunicazione, Access Media | Telecom Italia, Siemens, Lavazza, ENI, Lloyd Adriatico, Min Tesoro, Arma dei Carabinieri | Edilportale, Acmei, Arca Ufficio, PCSNET, Ventana Sud | Webtrends, FMC Technologies Inc., International, ABN AMRO, Beiersdorf, Experian Ltd. | www.casainvest.info; www.adriaticaenergia.it; www.cityware.it | Bang & Olufsen, Danish Ministry of Culture, International Red Cross, Rockwool | Comufficio, Teleca, Siemens, Marazzi | |
Versione ASP | No | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | No | Sì |
Pacchetto software | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | No | Sì | Sì (solo per partner) |
Prezzo e caratteristiche versione in ASP (IVA esclusa) | Da 15.000 € | Da 5.000 € | Da 1200 €/anno | Da 1.000 € a 5.000 €/anno | 2.600 € | A commessa | 500 $/mese | Su richiesta | Da 500 € a 50.000 € | |||||
Prezzo e caratteristiche Licenza Software ( IVA esclusa) | Mini da 150 € a 790 € CMS da 1.500 € a 8.000 € Enterprise da 12.000 € a 25.000 € | Prima Licenza: 10.500 € (ut. ill.) Licenze successive da 3.100 € | Da 7.000 € | Da 8.000 € | Da 2.500 € a 25.000 € | 15.000 € | Da 4.500 € Versione per rivendere il servizio in ASP da 30.000 € | A commessa | Versione MS SQL da 11.400 € | Da 5.000 $ per 5 utenti | Su richiesta | Da 8.750 € | Su richiesta | |
Amministrazione | ||||||||||||||
Amministrazione via Browser | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Gestione e creazione contenuti | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Struttura ad albero | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Workflow di gestione sviluppo e pubblicazione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì |
Gestione versioni e rollback | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì |
Anteprima | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì |
Report sulla pubblicahref="http://wwwzione dei contenuti | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì |
Pubblicazione di pagine statiche (le pagine vengono generate off line e quindi pubblicate) | Sì | No | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | No | No | No |
Pubblicazione di pagine dinamiche (le pagine richieste vengono generate dal sistema di CMS alla richiesta) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Possibilità di gestire i responsabili dei contenuti e delle modifiche definendo le pagine o gli oggetti delle pagine di cui possono modificare i contenuti. | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Possibilità di gestire sezioni intranet del sito e protette da password | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì |
Possibilità di importare/esportare i contenuti in XML | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Solo esportazione | Sì nella release 2.3.1 (ottobre 2005) | Sì | Sì | Sì | Prossima versione | Sì | Sì |
Content management | ||||||||||||||
Gestione di template | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì |
Editor WYSIWYG | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì nella release 2.3.1 (ottobre 2005) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Gestione immagini | Sì | Sì | Modulo aggiuntivo | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì, no resizing | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Possibilità di gestire streaming video | Modulo aggiuntivo | Sì | Modulo aggiuntivo | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì |
Gestione menu in DHTML | Sì | Sì | Su richiesta | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | No | Sì | |
Possibilità di generare automaticamente la mappa del sito | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | No | Sì | Sì |
Possibilità di inserire motore di ricerca in tutto il sito | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì |
Gestione Metadata per i vari componenti (es. data, autore, mail, telefono, gruppo di lavoro, data di scadenza o di revisione, ecc...) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | In fase di sviluppo | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | |
Gestione Copia e Incolla da Word | Sì | Sì | Sì | Sì | Su richiesta | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Necessarie conoscenze di Html o programmazione | No | Sì per la creazione dei template | Sì per la creazione dei template | No | Sì per la creazione dei template | Sì per la creazione dei template | Sì per la creazione dei template | Sì per la creazione dei template | Sì per la creazione dei template | No | No | Sì per la creazione dei template | No | No |
Funzioni avanzate | ||||||||||||||
Gestione Form | Sì | Sì | Modulo aggiuntivo | Sì | No | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | No | Sì | Sì |
Gestione Banner | Sì | Sì | Modulo aggiuntivo | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Su richiesta | Sì | No | Sì |
Gestione Sondaggi | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Su richiesta | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Su richiesta |
Gestione Catalogo prodotti | Sì | Sì | Modulo aggiuntivo | Sì | Sì | Sì | Sì | Su richiesta | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Gestione News | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Su richiesta | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Gestione Contatti visitatori | Modulo aggiuntivo | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Su richiesta | Sì | Sì | Sì | Prossima versione | Sì | Sì |
Gestione Download di file | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Gestione Faq | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Su richiesta | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì |
Gestione calendario eventi | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Su richiesta | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì |
Gestione Forum | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Su richiesta | No | Sì | Sì |
Gestione offerte di lavoro | Sì | Sì | Modulo aggiuntivo | No | Sì | Sì | Sì | Su richiesta | Sì | Su richiesta | Sì | No | Sì | Su richiesta |
Ottimizzazione per i motori di ricerca | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Possibilità di esportare le informazioni via RSS | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | No | Sì | Sì | Prossima versione | Sì | |
Gestione Newsletter | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Su richiesta | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Statistiche accesso | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Tracking dei visitatori real time | Modulo aggiuntivo | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Su richiesta | Sì | Sì | Sì | No | No | Sì |
Gestione SSL (Https) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Localizzazione | ||||||||||||||
Versione Italiana | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | ||
Gestione siti multi lingua | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Controllo ortografico | No | No | Sì | No | Sì | Sì | No | Sì (via Office) | No | Sì | Sì | No | No | No |
Informazioni tecniche | ||||||||||||||
Sistema operativo del Server | Unix, MS Windows, Linux | Linux, MS Windows | MS Windows | Linux, Solaris, MacOs X, MS Windows | Llinux, MS Windows, Bsd e Mac OS | MS Windows | MS Windows | MS Windows | MS Windows,Linux Red Hat | MS Windows, Linux, Solaris, MacOS X | MS Windows | MS Windows | Linux, MS Windows | |
Database gestiti | MySql | MySql, Postgre Sql | MS SQL Server, Oracle | My SQL, Oracle | My SQL | ZODB e i principali db esistenti | MS SQL Server | MS SQL Server, Oracle, MS Access | MS SQL Server | MS SQL Server, Oracle, My SQL,Tamino XML | My SQL, MS SQL Server, MSDE, Oracle | MS SQL Server | MS SQL Server | PostgreSQL, MS SQL Server |
Ambiente di sviluppo | PHP | PHP | .Net | PHP | MS SQL Server, MySql | Zope e Python | .NET | Visual C++ e javascript | .NET | .NET | ASP | .NET | Java. XML. XSL | |
Sistema operativo per il client di amministrazione | MS Windows | Tutti | MS Windows | Tutti | VB.NET | Tutti | Tutti | Tutti | MS Windows | MS Windows | MS Windows, Linux, Solaris, Mac OS X | MS Windows | MS Windows, Mac OS, Linux | MS Windows |
Internet Browser per il client di amministrazione | MS IE 5.5 | MS IE 5.0 | MS IE 6.0 | MS IE, FireFox | Tutti | Tutti | Tutti | Tutti | MS IE | Tutti | Tutti | MS IE 5.5 | MS IE, Firefox/Mozilla | MS IE |
Internet Browser per l'utente finale | Tutti | Tutti | MS Windows | Tutti | Tutti | Tutti | IE 6.0 o superiore | Tutti | Tutti | Tutti | Tutti | Tutti | Tutti | Tutti |
Sistema operativo per l'utente finale | Mac OS, Linux, MS Windows | Tutti | MS IE 6.0 | Tutti | Tutti | Tutti | Tutti | Tutti | Tutti | MS Windows | MS Windows, Linux, Solaris, MacOS X | Tutti | Tutti | Tutti |
Integrazione con Database esterni | Sì | Sì, via web services | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì,via web services e XML | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Servizi | ||||||||||||||
Corsi di formazione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Assistenza via mail | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Assistenza telefonica | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
Prova gratuita | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì |
Contattaci subito
roberto.ghislandi@webmarketinggarden.it