CMS: 12 soluzioni Professional a confronto
Azienda | Monforte S.r.l. | Business Network Service srl | Makerweb | NWeb srl | SellComm S.r.l. | Delta2 Internet Solutions | IBC di Marco Gianfreda | iXenia Srl | StartPoints Srl | Bizen S.r.l. distributore | KeyCode p.s.c.a.r.l. | Wise-Lab S.r.l. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazione | Italia | Italia | Italia | Italia | Italia | Italia | Italia | Italia | Italia | Italia | Italia | Italia |
Telefono | 02 439 0239 | 800 182 873 | 06 6227 5038 | 02 3653 1011 | 02 6611 6022 | 010 2462416 | 39 03130 1961 | 68 535 8785 | 0381 691849 | 0423 420285 | 030 223 824 | 031 332 7362 |
info@monforte.it | info@ilcamaleonte.net | info@makerweb.it | info@nweb.it | staff@sellcomm.it | info@sitomat.com | smartsite@ibcgroup.ch | info@ixenia.it | info@startpoints.com | info@bizen.it | info@keycode.it | contact@wise-lab.it | |
Sito Web | www.monforte.it | www.ilcamaleonte.net | www.makerweb.it | www.nweb.it | www.pk2.it | www.sitomat.com | smartsite.ibcgroup.ch | www.ixenia.it | www.startpoints.it | www.bizen.it | www.keycode.it | www.wise-lab.it |
Nome del pacchetto o del servizio | Dynasquare | Il Camaleonte CMS | Makerweb CMS | N:Content Manager | PK2 | SitoMat | Smart Site | STUDIO-X cms | SYWEB | WEB.Dynamic | WebHat | WisePortal |
Versione Considerata | V 2.3 (build 554) | 1.0.1 | 2.0 | 2.56 | 1.0 | 4.05.06 | 1.04 | 4.0.52 | 4.0 | |||
Informazioni commerciali | ||||||||||||
Realizzazioni | www.linea.it www.marionegri.it www.sodexhopass.it | www.beretta.com www.aemcremona.it www.assind.cr.it | Fondazione Vialli e Mauro ING Private Banking, www.FiaTouringCars.com www.Idromas.com | www.montegeneroso.com www.artepool.com | www.partifacile.it www.caline.it www.newmillenniumtour.com | www.torielli.com www.nerifill.com | www.dei.unipd.it www.tpatrituratori.com www.systema.it | www.sangiacomo.com www.largeformat.it www.lampozippers.it | Pubbliche Amministrazioni | |||
Versione ASP | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Pacchetto software | Sì | Sì | No | Sì | No | No | No | No | Sì | Solo su richiesta | No | Sì |
Prezzo e caratteristiche versione in ASP (IVA esclusa) | Presence 700 €/anno Smart 1.200 €/anno Enterprise 2.000 €/anno | 720 €/anno | 300 € /anno | Da 200 €/anno (modulo base) | Da 200 €/anno a 500 €/anno | Standard 99 €/anno Professional 149 €/anno Ecommerce 249 €/anno | Da 1.000 €/anno a 2.000 €/anno | Da 1.500 €/anno | Da 600 € /anno | Da 400 €/anno | Da 480 €/anno a 3.000 €/anno | Da 250 €/anno a 1.000 €/anno |
Prezzo e caratteristiche versione Pacchettizata ( IVA esclusa) | 7.000 € per dominio e per procesore 2.000 €/anno manutenzione | Web Site License 1.440 € Server License 1 CPU (per Web Agencies/ISP/Grandi aziende) : 7.500 €. | No | Da 350 € (modulo base) | No | No | No | No | Solo su richiesta | Solo su richiesta | No | Da 1.500 € a 9.000 € |
Amministrazione | ||||||||||||
Amministrazione via Browser | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Gestione e creazione contenuti | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Struttura ad albero | Sì | Sì | Sì | No, sviluppo su richiesta | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Workflow di gestione sviluppo e pubblicazione | Sì | Sì | No | No, sviluppo su richiesta | Sì | No | No | Prossima versione | No | Sì | In via di sviluppo | Sì |
Gestione versioni e rollback | Sì | Due versioni; No rollback | Sì | No | Sì | No | No | Prossima versione | No | No | Sì | Sì |
Anteprima | Sì | Sì | Sì | No, sviluppo su richiesta | Sì | No | Sì | Sì | No | Sì | In via di sviluppo | Sì |
Report sulla pubblicazione dei contenuti | Sì | Sì | No | No | Sì | No | No | Prossima versione | Sì | Sì | In via di sviluppo | Sì |
Pubblicazione di pagine statiche (le pagine vengono generate off line e quindi pubblicate) | Sì | Modulo aggiuntivo | No | Sì | Sì | No | Sì | Sì | No | No | no | No |
Pubblicazione di pagine dinamiche (le pagine richieste vengono generate dal sistema di CMS alla richiesta) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Possibilità di gestire i responsabili dei contenuti e delle modifiche definendo le pagine o gli oggetti delle pagine di cui possono modificare i contenuti. | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | No | Prossima versione | Sì | Sì | Sì | Sì |
Possibilità di gestire sezioni intranet del sito e protette da password | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Possibilità di importare/esportare i contenuti in XML | Sì | Modulo aggiuntivo | No | No, sviluppo su richiesta | Sì | No | No | No | No | No | Sì | Sì |
Gestione Contenuti | ||||||||||||
Gestione di template | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Template creabili senza conoscenze di HTML o programmazione | No | No | Sì | No | No | No | No | No | Sì | No | No | No |
Supporto degli Style Sheet dinamici | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | No | Sì | Sì |
Editor WYSIWYG | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Gestione immagini | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No |
Possibilità di gestire suoni | Sì | Sì | No | Sì | No | No | No | Sì | Sì | No | No | No |
Possibilità di gestire streaming video | Sì | Sì | No | Sì | No | A parte | No | No | Sì | No | Sì | No |
Possibilità di inserire parti sviluppare in Flash | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | No | Sì | No |
Possibilità di generare in automatico link alle pagine precedenti | Sì | Sì | Sì | No, sviluppo su richiesta | Sì | Sì | No | Sì | ? | No | No | Sì |
Gestione menu dinamici in flash | Sì | Sì | No | Sì | Sì | No | No | No | Sì | No | Sì | No |
Gestione menu in DHTML | Sì | Sì | No | Sì | Sì | A parte | No | Sì | No | No | Sì | Sì |
Possibilità di generare automaticamente la mappa del sito | Sì | Sì | No | No | Sì | No | Modulo aggiuntivo | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Possibilità di inserire motore di ricerca in tutto il sito | Sì | S | Prossima uscita | Sì | SI | A parte | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Gestione Metadata per i vari componenti (es. data, autore, mail, telefono, gruppo di lavoro, data di scadenza o di revisione, ecc...) | Sì | No | No | No, sviluppo su richiesta | SI | No | No | Sì | Sì | No | Sì | Sì |
Gestione Copia e Incolla da Word | Parziale | Sì | Sì | Sì | SI | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Necessarie conoscenze di Html o programmazione | Sì per gli amministratori, non per gli editor | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sì per gli amministratori, non per gli editor | No |
Funzionalità avanzate | ||||||||||||
Gestione Form | No | Sì | No | Sì | No, esterna | Sì | No | No, su richiesta | No | Sì | Sì | Sì |
Gestione Banner | Sì | Sì | No | Sì | No, esterna | Sì | No | Sì | Sì | No | Sì | Sì |
Gestione Sondaggi | Prossima uscita | Sì | Prossima uscita | Sì | No, esterna | No | No | Sì | No | No | Sì | No |
Gestione Catalogo prodotti | Sì | Modulo aggiuntivo | Sì | Sì | No | Sì | Modulo aggiuntivo | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Gestione News | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Gestione Contatti visitatori | Sì | Sì | Sì | Sì | No, esterna | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Gestione Download di file | Sì | Sì | Sì | Sì | No, esterna | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Gestione Faq | Sì | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | Sì | No | Sì | Sì |
Gestione calendario eventi | Sì | Sì | No | Sì | No | No | No | Sì | No | Sì | Sì | Sì |
Gestione Forum | Su richiesta | Modulo aggiuntivo | Sì | Sì | No, esterna | A parte | No | No, su richiesta | Sì | Sì | Sì | No |
Gestione offerte di lavoro | Sì | Sì | No | Sì, modulo aggiuntivo | No | No | No | Sì | No | Sì | Sì | No |
Ottimizzazione per i motori di ricerca | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No |
Possibilità di esportare le informazioni via RSS | Sì | Sì | No | Sì | Prossima versione | No | No | Sì | No | No | Sì | Sì |
Gestione Newsletter | Sì | Sì | No | Sì | Prossima versione | Sì | No | Sì | No | Sì | Sì | No |
Gestione server di anteprima | Sì | No | No | No | No | No | No | Sì | No | |||
Statistiche accesso | Sì | Sì | Sì | No, sviluppo su richiesta | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Solo per i files da scaricare | Sì | Sì |
Tracking dei visitatori real time | Sì | No | No | No | No | No | No | Sì | Sì | No | Sì | Sì |
Gestione SSL (Https) | Sì | Sì | Su richiesta | Sì (solo per versione ASP) | No | Sì | No | Sì | No | Su richiesta | Sì | Sì |
Localizzazione | ò | |||||||||||
Versione Inglese | Sì | Sì | Sì | Sì | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Versione Italiana | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Gestione siti multi lingua , Pubblicazione di pagine in differenti lingue e set di caratteri senza dover duplicare i template, la grafica e la logica della pagine web. | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No |
Controllo ortografico | No | Sì | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Gestione numeri e dati nei differenti formati | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | No | Sì | No | No | Sì | |
Informazioni tecniche | ||||||||||||
Sistema operativo del Server | MS Windows 2000/2003 server | Ms Windows Xp, 2000 o 2003 Server | Linux | MS Windows 2000/2003 | MS Windows Server 2003 | MS Windows IIS | Linux | Linux | MS Windows 2000-2003 Server | Linux | Linux (però funziona correttamente anche in ambiente Microsoft) | Linux, MS Windows |
Database gestiti | MS Access, MS SQL Server, Oracle, MySQL | MS Access, MySQL, MS SQL Server, Oracle | MySQL | Ms SQL Server | MsSQL Server 2000 | MS Access, MS SQL Server | PostgreSQL | MS Access, MS SQL Server | Mysql | MySQL esistono gateway Oracle e MS SQL | PostgreSQL e MS SQL Server | |
Ambiente di sviluppo | Oggetto COM richiamato da pagine ASP | .net , linguaggio di progr C# | ASP, .NET | Ms COM, COM+ , ASP, .NET | ASP | Perl, Php | PHP, Apache, Smarty, Pear | ASP, Javascript, XML, VB | PHP | PHP | Java. XML. XSL | |
Sistema operativo per il client di amministrazione | MS IE 5 o successive | MS Windows, Apple OS 9 e OS X, Linux | Tutti | Tutti | Tutti | MS Windows | MS Windows, Linux | MS Windows, Linux, Mac | Tutti i sistemi operativi con browser che supporta scripting lato client e Java. | Tutti | Tutti | Linux, MS Windows |
Internet Browser per il client di amministrazione | MS IE 5 o successive | Tutti | Tutti | Internet Explorer 5.5 o superiori | Tutti | Internet Explorer 5.5 o successiva | Tutti | MS IE, Mozilla, Netscape, Firefox | MS Internet Explorer | qualsiasi (editor WYSIWYG solo con Explorer >5.5) | Tutti | Tutti |
Internet Browser per l'utente finale | Tutti | Tutti | Tutti | Tutti | Tutti | Tutti | Tutti | MS IE, Mozilla, Netscape, Firefox | Tutti | Tutti | Indifferente. Output compatibile W3C | Tutti |
Sistema operativo per l'utente finale | Tutti | MS Windows, Apple OS 9 e OSX, Linux | Tutti | Tutti | Tutti | Tutti | Tutti | MS Windows, Linux, Mac | Tutti | Tutti | Tutti | Linux, MS Windows |
Integrazione con Database esterni | Tramite webservices | - | No | No, sviluppo su richiesta | Esportazione HTML e XML | No | No | No | Sì | solo su personalizzazione | A richiesta | Sì |
Servizi | ||||||||||||
Corsi di formazione | Sì | Sì | No | Sì | on-demand | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Assistenza via mail | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Assistenza telefonica | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Prova gratuita | demo interattiva con il cliente | Solo per rivenditori | Sì | Sì | Sì 1 anno con limiti sulle metriche | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
Note aggiuntive: | Conforme agli standard W3C. | Possibilità di generare Cd-rom | ||||||||||
Sì | ||||||||||||
Sì |
Contattaci subito
roberto.ghislandi@webmarketinggarden.it