CMS: 19 soluzioni Enterprise a confronto
Azienda | XTEND Italia srl | Ariadne S.r.l. | Serena Software | i-Side Srl | EMC | IBM Italia Spa | Ingeniux Corporation | Microsoft | Oracle | Plumtree Software Inc. | RedDot Solutions AG | Refresh Software Corporation | Interwoven | Valxer | Text-e s.r.l. | Kora srl | Stellent | Vignette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazione | Italia | Italia | Italia | Italia | USA | Italia | USA | Italia | Italia | USA | Germania | USA | USA | Italia | Italia | Italia | USA | Italia |
Telefono | 0471 502 021 | 0382 408 911 | 02 6083 0056 | 02 3090 1600 | 206 788-4300 | 02 7039 8398 | 348 365 9356 | 02 202 3271 | 781 250 1600 | 340 810 5007 | 010 449 5624 | 02 7273 7811 | +1 952 903 2000 | 02 7254 6639 | ||||
info@xtend.it | sales@ariadne.it | cmonzini@serena.com | info@i-side.com | info@ingeniux.com | infoita@microsoft.com | ITAinfo@plumtree.com | info@reddot.it | phil.merola@refreshsoftware.com | romeo.mariani@valxer.it | info@text-e.com | contatti.kora@kora.it | sales@stellent.com | info@vignette.com | |||||
Sito Web | www.xtend.it | www.ariadne.it | www.serena.com | www.i-side.com | www.documentum-italia.com | www.ibm.com/software | www.Ingeniux.com | www.microsoft.com/italy | www.oracle.com | www.plumtree.com | www.reddot.it | www.refreshsoftware.com | www.interwoven.com | www.valxer.it www.tentacle.it | www.text-e.com | www.kora.it www.timeo.biz | www.stellent.com | www.vignette.com |
Nome del pacchetto o del servizio | Acocms | Ariadne Content Manager | Collage | Communithink | Documentum 5i | IBM Workplace Web CM | Ingeniux CMS | Microsoft CMS 2003 | Oracle Portal | Plumtree Content Server | RedDot CMS | SiteRefresh Core CM | Teamsite e Livesite | Tentacle | Text-e content management | Timeo | Universal Content Management | Vignette V7 |
Versione Considerata | 3.5 | versione 3.3 | 4.6 | 1.6.5 | 5.3 | V 2.5 | 4.2 | 2003 | 10.1.2.0.0 - 10g R2 | 6.0 | 6.1 (6.1.1.18) | SiteRefresh 6.0 | 6.5 | 2.3.1 | 3.3 | 7.5 | 7.3 | |
Informazioni commerciali | ||||||||||||||||||
Principali clienti | Aeroporti di roma, Miele Italia, Camera di commercio di bolzano, www.dolomitisuperski.com | Adidas, BMW Italia, Casinò di Sanremo, Comune di Pavia, Comune di Vigevano | Telco-Finance-Government | Albacom, Istituto Luce, Coca-Cola Italia, Samsung, IULM, Tiscali, DeAgostini | Unicredit, RAS, GSK, Takeda, Wind, Benetton | US Navy, Auna (SP), UCLA, Fuji Film | Brembo, Costa Crociere, Comune di Brescia, Met.Ro, SKY | RAS, Comune di Como | Airbus, Pfizer, Unilever | MBNA, Fidelity, T-Mobile, American Institute of Architects, Groove Networks | Pirelli, Vodafone, BPM, Postecom | Lema, Merli, Zambaiti, Magneticmedia, Etass | Corpo Forestale dello Stato, Comune di Genova | Findomestic, Parla.it, Henkel-Donna D, Autogrill, Nessuno Editore, Cosberg. | Procter & Gamble, Sony Pictures, Coca Cola Company, | HP, Sun, Autodesk | ||
Versione ASP | Sì | Sì | No | Sì | No | No | Sì | No | No | No | No | Sì | No | Sì | Sì | Sì | No | No |
Pacchetto software | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Prezzo e caratteristiche versione in ASP (IVA esclusa) | Da 2.000 €/anno | Da 1.400 a 5.750 €/anno | Da 2.000 a 10.000 € /anno | Da 1.500 $ a 3.000 $/mese | No | Da 895 $/mese | Da 1.500 €/anno | Da 5.000 € | Da 500 €/mese | |||||||||
Prezzo e caratteristiche Licenza Software ( IVA esclusa) | Da 15.000 € a 80,000 € | Da 5.000 € a 25.000 € | Da 14.900 € | Da 25.000 € | Da 40.000 € | Da 10.000 € | Intranet da 25.000 € Internet da 50.000 € | Standard 7.000 € Enterprise 25.000 € | Da 10.000 $/CPU | A richiesta | Da 20.000 € | Da 24.995 $ | Da 60.000 € | Da 20.000 € | Da 15.000 € | Da 10.000 € a 50.000 € | A richiesta | Da 50.000 € |
Amministrazione | ||||||||||||||||||
Amministrazione via Browser | Sì | Sì | Sì | Sì | Si | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Si | Sì | Applet Java | Sì | Sì | Sì |
Gestione e creazione contenuti | Sì | Sì | Sì | Sì | Si | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Si | Sì | Applet Java | Sì | Sì | Sì |
Struttura ad albero | Sì | Sì | Sì | Sì | Si | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Si | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Workflow di gestione sviluppo e pubblicazione | Sì | Sì | Sì | Sì | Si | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Si | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Gestione versioni e rollback | Sì | Sì | Sì | No | Si | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Si | No | Sì | No | Sì | Sì |
Anteprima | Sì | Sì | Sì | Sì | Si | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Si | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Report sulla pubblicazione dei contenuti | Sì | Su richiesta | Sì | Sì | Si | Sviluppo Custom | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Si | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
Pubblicazione di pagine statiche (le pagine vengono generate off line e quindi pubblicate) | No | Sì | Sì | Sì | Si | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Si | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Pubblicazione di pagine dinamiche (le pagine richieste vengono generate dal sistema di CMS alla richiesta) | Sì | Sì | Sì | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | No | Sì | Sì |
Possibilità di gestire i responsabili dei contenuti e delle modifiche definendo le pagine o gli oggetti delle pagine di cui possono modificare i contenuti. | Sì | Sì | Sì | Sì | Si | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Si | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Possibilità di gestire sezioni intranet del sito e protette da password | Sì | Sì | Sì | Sì | Si | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì (LiveServer) | Sì | Si | Sì | Sì | Modulo aggiuntivo | Sì | Sì |
Possibilità di importare/esportare i contenuti in XML | Sì | Sì | No | Sì | Si | Sviluppo Custom | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Si | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Content management | ||||||||||||||||||
Gestione di template | Sì | Sì | Sì | Sì | Si | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sviluppo Custom | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Editor WYSIWYG | Sì | Sì | Sì | Sì | Si | Sì | Sì | Sì | si | Sì | Sì | Sì | Si (LiveSite) | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
Gestione immagini | Sì | Sì | Sì | Sì | Si | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Si | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Possibilità di gestire streaming video | Sì | Sì | Sì | Sì | Si (modulo di DAM) | Sì | Sì | Sì | No | Su richiesta | Sì | Sì | Si | No | Sì | Modulo aggiuntivo | Sì | Sì |
Gestione menu in DHTML | Sì | Su richiesta | Sì | Sì | Si | Sì | Sì | Sì | Sì, portlet agiuntivo | Sì | Sì | Sì | Si | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Possibilità di generare automaticamente la mappa del sito | Sì | Sì | No | No | Si | Sì | Sì | Sì | Sì | Su richiesta | Sì | Sì | Si | Prossima versione | Sì | Sì | Sì | Sì |
Possibilità di inserire motore di ricerca in tutto il sito | Sì | Sì | Sì | Sì | No (funzionalità del front-end) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Live Server | Sì | Si | Sì | Sì | Modulo aggiuntivo | Sì | Sì |
Gestione Metadata per i vari componenti (es. data, autore, mail, telefono, gruppo di lavoro, data di scadenza o di revisione, ecc...) | Sì | Sì | Sì | Sì | Si | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Si | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Gestione Copia e Incolla da Word | Sì | Sì | Sì | Sì | Si | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
Necessarie conoscenze di Html o programmazione | No | Sì per la creazione dei template | No | Sì per lo sviluppo dei template | No | Sì per lo sviluppo dei template | No | No | No | No | Sì per lo sviluppo dei template | No | Si | No | No | Sì per lo sviluppo dei template | No | No |
Funzionalità avanzate | ||||||||||||||||||
Gestione Form | Sì | Sì | Sì | Sì | Si | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Modulo aggiuntivo | Si | Sì | Sì | Modulo aggiuntivo | Sì | Sì |
Gestione Banner | Sì | Sì | Sì | Sì | Si | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Modulo aggiuntivo | No | Sì | Sì | Modulo aggiuntivo | No | Sì |
Gestione Sondaggi | Sì | Sì | Sì | Sì | Si | Sviluppo Custom | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Modulo aggiuntivo | Si | Sì | Sì | Modulo aggiuntivo | No | Sì |
Gestione Catalogo prodotti | Sì | Sì | Sì | Sì | Si | Sì | Sì | Integrando Commerce Server | No | No | No | Modulo aggiuntivo | Si | No | Sì | Modulo aggiuntivo | Sì | Sì |
Gestione News | Sì | Sì | Sì | Sì | Si | Sì | Sì | Sì | Sì, portlet agiuntivo | Sì | Sì | Modulo aggiuntivo | Si | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Gestione Contatti visitatori | Sì | Sì | Sì | Sì | No (funzionalità del front-end) | Sviluppo Custom | No | Integrando Commerce Server | No | Sì | No | Modulo aggiuntivo | Si | Sì | Sì | No | Sì | Sì |
Gestione Download di file | Sì | Sì | Sì | Sì | No (funzionalità del front-end) | Sì | Su richiesta | Sì | Sì | Sì | No | Modulo aggiuntivo | Si | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Gestione Faq | Sì | Sì | Sì | Sì | Si | Sì | Su richiesta | Sì | Sì, portlet agiuntivo | No | Sì | Modulo aggiuntivo | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Gestione calendario eventi | Sì | Sì | Sì | Sì | Si (modulo eRoom) | Sviluppo Custom | Sì | Sì | Sì, portlet agiuntivo | Sì | No | Modulo aggiuntivo | No | No | Sì | Sì | No | Sì |
Gestione Forum | Sì | Sì | Sì | Sì | Si (modulo eRoom) | Sviluppo Custom | No | Sì | Sì, portlet agiuntivo | Sì | No | Modulo aggiuntivo | Si | Parziale | Sì | Modulo aggiuntivo | Sì | Sì |
Gestione offerte di lavoro | Sì | Sì | Sì | Sì | No (funzionalità del front-end) | Sviluppo Custom | No | Sì | No | No | No | Modulo aggiuntivo | Si (Worksite) | No | Sì | No | Sì | Sì |
Ottimizzazione per i motori di ricerca | Sì | Sì | Sì | Sì | No (funzionalità del front-end) | Sviluppo Custom | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Si (Worksite) | Sì | Sì | Sì | No | Sì | |
Possibilità di esportare le informazioni via RSS | Sì | Sì | Sì | No | Si | Sviluppo Custom | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | No | Prossima versione | Sì | Sì | No | Sì |
Gestione Newsletter | Sì | Sì | Sì | Sì | Si | Sviluppo Custom | Sì | Integrando Sharepoint Portal | No | Sì | No | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Statistiche accesso | Sì | Sì | Sì | Sì | No (funzionalità del front-end) | Sviluppo Custom | No | Integrando Commerce Server | No | Si (Plumtree Analytics Server) | No | Sì | Si | Sì | Sì | Modulo aggiuntivo | Sì | Sì |
Tracking dei visitatori real time | Sì | No | Sì | No | No (funzionalità del front-end) | Sviluppo Custom | No | Integrando Commerce Server | No | Si (Plumtree Analytics Server) | Sì (LiveServer) | Sì | Si | No | Sì | No | Sì | Sì |
Gestione SSL (Https) | Sì | Sì | Sì | Sì | Si | Sì | Sì | Sì | Sì | Si (Plumtree Analytics Server) | Sì | Sì | No | Su richiesta | Sì | Sì | Sì | Sì |
Localizzazione | ||||||||||||||||||
Versione Italiana | Sì | Sì | No | Sì | Si | Sì | No | No | Sì | Sì | Sì | Si | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Gestione siti multi lingua | Sì | Sì | Sì | Sì | Si | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Si | Sì | No | Sì | Sì | Sì |
Controllo ortografico | No | Sì | No | No | No | No | Sì | in Office | No | No | Sì | Sì | Si | No | No | No | No | Sì |
Informazioni tecniche | ||||||||||||||||||
Sistema operativo del Server | MS Windows, Linux, Solaris, HP-UX, AIX | MS Windows, Sun Solaris, Red Hat Linux, IBM AIX | MS Windows, Linux, Solaris, AIX | MS Windows, Solaris, AIX | Windows, Solaris, AIX, HP-UX, SuSE Linux, Linux RH OS/400 | MS Windows | Windows 2000/2003 | MS Windows, Linux, Unix (HP UX, SUN Solaris, IBM AIX) | MS Windows, Unix (Solaris, AIX), Linux | MS Windows per il backoffice; qualunque per il delivery | MS Windows, Linux, Unix, Solaris | MS Windows, Solaris | Indipendente dalla piattaforma (Java) | MS Windows, Linux, Unix, Solaris | MS Windows, Linux, Sun Solaris | Tutti | Solaris, Linux, AIX, MS Windows | |
Database gestiti | Oracle, DB2, MS SQL Server, My Sql, Postgre Sql | Oracle 9i, MS SQL Server 2000, Sybase Server 8 | My SQL, Oracle, MS SQL Server | Oracle, MS SQL Server | DB2, IBM Content Manager 8.2, Oracle, Cloudscape, MS SQL Server, UDB, DB2 400 | Non è richiesto alcun database | MS SQL Server 2000 | Repository Metadata: Oracle DB Dati: ogni jdbc-odbc database | MS SQL 2000, Oracle 9i | Oracle, MS SQL Server, MSDE | Oracle, MS SQL Server, MySQL | Oracle, MS SQL Server | Ogni rdbms via jdbc | MySQL, MS SQL Server, DB2,Oracle | Oracle, MS SQL Server, MySQL | Oracle, DB2, MS SQL Server | ||
Ambiente di sviluppo | JAVA, XML, J2EE | J2EE | J2EE | .NET | Java e Pl/sql | J2EE | Java/ Webobjects 5.2.4 | Java | Java | J2EE | ||||||||
Sistema operativo per il client di amministrazione | MS Windows | Tutti | MS Windows, Mac OS | Tutti | MS Windows, Mac, Linux | Tutti | MS Windows | Windows | Tutti | Tutti | MS Windows | MS Windows, Mac OS | MS Windows, Mac, Linux | Tutti | Tutti | MS Windows, Mac OS | Tutti | Tutti |
Internet Browser per il client di amministrazione | MS IE | MS IE, Firefox | MS IE 5.x, Netscape 7.0.2 | MS IE, Mozilla Firefox | MS IE 5.5, Netscape | MS IE | MS IE 6 | MS IE o altri con suppoto activeX | Tutti | Tutti | MS IE 5.5 | MS IE o Firefox | MS IE 5.5, Netscape | Tutti | MS IE e Netscape | MS IE 5.5 | MS IE | Tutti |
Internet Browser per l'utente finale | Tutti | Tutti | MS IE 5.x, Netscape 7.0.2 | MS IE, Mozilla Firefox | MS IE 5.5, Netscape | Tutti | MS IE 6, Safari | Tutti | Tutti | Tutti | Tutti | Tutti | MS IE 5.5, Netscape | Tutti | MS IE e Netscape | MS IE 5.0 | MS IE | Tutti |
Sistema operativo per l'utente finale | Tutti | Tutti | Tutti | Tutti | MS Windows, Mac, Linux | Tutti | MS Windows, Mac OS X | Tutti | Tutti | Tutti | Tutti | Tutti | MS Windows, Mac, Linux | Tutti | Tutti | Tutti | Tutti | Tutti |
Integrazione con Database esterni | Sì | Sì | Sì | Sì | Si | Sì | XML Repository | Sì, via BizTalk o Web Services | Sì (omniportlet) | Tutti | Sì | Sì | Si | No | JDBC/ODBC/AS400 | Sì | Sì | Sì |
Servizi | ||||||||||||||||||
Corsi di formazione | Sì | Sì | Sì | Sì | Si | Si | Sì | Sì | Sì, anche on line | Si (On-Site, On-line) | Sì | Sì | Si | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Assistenza via mail | Sì | Sì | Sì | Sì | Si | Si | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Si | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Assistenza telefonica | Sì | Sì | Sì | Sì | Si | Si | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Si | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Prova gratuita | Sì | Sì | Sì | Demo su appuntamento | No | No | Sì | Trial 120gg | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | No | Sì |
Contattaci subito
roberto.ghislandi@webmarketinggarden.it